Apex World Class 2026 Award: Defining Excellence in Aviation
The Apex World Class 2026 Award showcases the ultimate in airline hospitality, safety, and innovation. Unlike typical passenger-based awards, this recognition is grounded in stringent, data-driven evaluations that assess service quality, sustainability, and customer experience. In 2026, only ten airlines achieved this prestigious distinction, highlighting the rarity and effort required for such performance.
Top 10 World Class Airlines
To achieve the Apex World Class status, airlines are subjected to an exhaustive audit process overseen by YATES+ (Yates and Partners), a consultancy renowned for its expertise in guest experiences. Each airline undergoes over 1,000 hours of audit, combined with a year of Net Promoter Score (NPS) data, and confirmed through customer reviews. Academic and market intelligence experts conduct a peer review, including Associate Professor Dr. Maxwell Winchester of Victoria University and Copenhagen Business School. This transparency ensures that the awards offer frameworks for ongoing improvement.
Airlines receive detailed reports, highlighting strengths and areas for enhancement in their passenger services. Below are the airlines recognized this year.
1. All Nippon Airways (ANA)
All Nippon Airways stands out for its refined service, safety, and customer-focused operations.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 210+ aircraft, including Boeing 787s and Airbus A380s |
Services | Premium lounges, advanced in-flight Wi-Fi, renowned Japanese cuisine |
Sustainability | Biofuel initiatives, fleet renewal with fuel-efficient aircraft |
Previous Awards | Skytrax 5-Star Airline, APEX Five Star Global Airline |
2. Emirates (EK)
Emirates reinforces its status as a premium Middle Eastern carrier, pioneering in passenger comfort and in-flight entertainment.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 260+ aircraft, mainly Airbus A380s and Boeing 777s |
Services | First-class suites, onboard lounge and shower spa, ICE entertainment |
Sustainability | Fuel-efficiency programs, reducing single-use plastics |
Previous Awards | Skytrax World’s Best Airline, APEX Five Star Global Airline |
3. Fiji Airways (FJ)
Fiji Airways excels in delivering world-class hospitality within a boutique network, enhancing the Pacific travel experience with cultural authenticity.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 20+ aircraft, primarily Airbus A330s and Boeing 737 MAX |
Services | Island-inspired in-flight meals, modern lie-flat business class seating |
Sustainability | Reduced carbon initiatives, investment in newer fuel-efficient aircraft |
Previous Awards | Skytrax Best Airline in Australia/Pacific, APEX Five Star Major Airline |

4. Japan Airlines (JL)
Japan Airlines is lauded for its precision, reliability, and customer care, leading in safety and well-being standards.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 160+ aircraft, including Boeing 777s, 787s, and Airbus A350s |
Services | Award-winning economy and first-class cabins, premium lounges |
Sustainability | Next-generation aircraft investments, eco-friendly catering |
Previous Awards | Skytrax 5-Star Airline, APEX Five Star Global Airline |
5. Oman Air (WY)
Oman Air’s detailed service and luxurious offerings have set it apart as a boutique Gulf airline.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 50+ aircraft, including Boeing 787 Dreamliners and Boeing 737s |
Services | Spacious premium cabins, Omani-inspired dining, premium lounges |
Sustainability | Fleet modernization, onboard waste reduction initiatives |
Previous Awards | Skytrax 4-Star Airline, multiple APEX recognitions |
6. Qatar Airways (QR)
Qatar Airways is recognized for its premium service and global reach, particularly its Qsuite business class innovation.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 250+ aircraft, including Airbus A350s and Boeing 777s |
Services | Qsuite business class, Al Mourjan lounge, Oryx One entertainment |
Sustainability | Investment in sustainable aviation fuel (SAF), fuel-efficient aircraft |
Previous Awards | Skytrax World’s Best Airline (multiple years), APEX Five Star Airline |

7. Saudia (SV)
Saudia has been acknowledged for its exceptional service and guest experience, reflecting a balance of tradition and modern offerings.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 150+ aircraft, including Boeing 787s, 777s, and Airbus A320 family |
Services | Modern business class, improved in-flight entertainment, prayer areas |
Sustainability | Green initiative programs, eco-friendly catering, fleet renewal |
Previous Awards | Skytrax Most Improved Airline, APEX Five Star Global Airline |
8. Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines continues to be a leader in service innovation and quality, offering benchmark cabin products.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 150+ aircraft, including Airbus A350s, Boeing 777s, and Boeing 787s |
Services | Suites Class, world-class lounges, KrisWorld entertainment system |
Sustainability | Commitment to SAF use, waste reduction, fuel-efficient aircraft |
Previous Awards | Skytrax World’s Best Airline, APEX Five Star Global Airline |
9. Turkish Airlines (TK)
Turkish Airlines is noted for its comprehensive service, sustainability efforts, and passenger well-being focus.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 440+ aircraft, including Airbus A350s, Boeing 777s, and 787s |
Services | Flagship lounges in Istanbul, Do&Co catering, strong in-flight product |
Sustainability | Fleet renewal program, SAF trials, carbon offset projects |
Previous Awards | Skytrax Europe’s Best Airline, APEX Five Star Global Airline |
10. Xiamen Airlines (MF)
Xiamen Airlines is expanding its international presence while maintaining high service standards and sustainability efforts.
Category | Details |
---|---|
Fleet Size | 160+ aircraft, primarily Boeing 737s, 787s, and COMAC ARJ21s |
Services | Premium cabins on long-haul routes, Sky Pearl Club loyalty program |
Sustainability | Pioneering SAF use in China, modernized fuel-efficient fleet |
Previous Awards | Skytrax Best Airline in China, APEX Regional Awards |
Conclusion
The Apex World Class 2026 Award is more than just an accolade—it establishes new standards for aviation excellence. It honors airlines from prominent global brands like Emirates and Singapore Airlines to regional leaders like Fiji Airways and Xiamen Airlines. By participating in a rigorous evaluation process, these airlines demonstrate their dedication to improving passenger experiences.
This award not only acknowledges current successes but also guides airlines into future advancements, directing the next era of air travel.